
Hell und funktional
Die drei Mehrfamilienhäuser mit den Nummern 2, 4 und 6 zählen jeweils acht Wohnungen auf drei Geschossen zu 3.5- und 4.5-Zimmern mit Wohnflächen von 86-121 Quadratmetern. Die Grundrisse der verschiedenen Wohnungstypen pro Haus sind identisch. Die 4.5- und 5.5-Zimmerwohnungen auf den drei Etagen der Terrassenhäuser 8, 11 und 13 zeigen unterschiedliche Layouts und Wohnflächen von 118-159 Quadratmetern.
Sämtliche 42 Eigentumswohnungen präsentieren grosszügige Wohn-/Essbereiche mit hochwertigen offenen Küchen. Alle Einheiten haben Zweitbäder und einen eigenen Waschturm; je nach Grundriss erscheint eines der Bäder en Suite in den Masterbereich integriert. Gut geschützte Balkone oder grosse, teilweise gedeckte Aussenflächen bei den Attika- und Terrassenwohnungen bieten attraktiven Aussenraum mit Aussicht.








Etage | Whg.-Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Keller | Balkon | Terrasse | Sitzplatz | Grundriss | Status | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | W2_EG1 | 3.5 | 96.7 | 9.3 | 10.3 | – | – | Frei | 930'000.– | ||
EG | W2_EG2 | 3.5 | 86.0 | 9.4 | 10.2 | – | – | Frei | 840'000.– | ||
EG | W2_EG3 | 4.5 | 121.0 | 11.5 | 10.5 | – | – | Frei | 1'160'000.– | ||
OG | W2_OG1 | 3.5 | 96.7 | 9.9 | 10.3 | – | – | Frei | 940'000.– | ||
OG | W2_OG2 | 3.5 | 86.0 | 9.7 | 10.2 | – | – | Frei | 850'000.– | ||
OG | W2_OG3 | 4.5 | 121.0 | 14.9 | 10.5 | – | – | Frei | 1'170'000.– | ||
AG | W2_AG1 | 3.5 | 95.2 | 9.9 | – | 78.8 | – | Reserviert | 1'080'000.– | ||
AG | W2_AG2 | 4.5 | 116.8 | 11.4 | – | 60.8 | – | Frei | 1'280'000.– |










Etage | Whg.-Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Keller | Balkon | Terrasse | Sitzplatz | Grundriss | Status | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | W4_EG1 | 3.5 | 96.7 | 14.1 | 10.3 | – | – | Frei | 930'000.– | ||
EG | W4_EG2 | 3.5 | 86.0 | 10.0 | 10.2 | – | – | Frei | 840'000.– | ||
EG | W4_EG3 | 4.5 | 121.0 | 17.9 | 10.5 | – | – | Frei | 1'160'000.– | ||
OG | W4_OG1 | 3.5 | 96.7 | 14.6 | 10.3 | – | – | Frei | 940'000.– | ||
OG | W4_OG2 | 3.5 | 86.0 | 10.0 | 10.2 | – | – | Frei | 850'000.– | ||
OG | W4_OG3 | 4.5 | 121.0 | 17.6 | 10.5 | – | – | Frei | 1'170'000.– | ||
AG | W4_AG1 | 3.5 | 95.2 | 10.8 | – | 78.8 | – | Reserviert | 1'080'000.– | ||
AG | W4_AG2 | 4.5 | 116.8 | 14.5 | – | 60.8 | – | Frei | 1'280'000.– | ||
SG | Hobbyraum 1 | 1 | 23.4 | – | – | – | – | Frei | 42'500.– | ||
SG | Hobbyraum 2 | 1 | 25.6 | – | – | – | – | Reserviert | 45'000.– |








Etage | Whg.-Nr | Zimmer | Wohnfläche | Keller | Balkon | Terrasse | Sitzplatz | Grundriss | Status | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | W6_EG1 | 3.5 | 96.7 | 12.5 | 10.3 | – | – | Frei | 935'000.– | ||
EG | W6_EG2 | 3.5 | 86.0 | 10.0 | 10.2 | – | – | Reserviert | 845'000.– | ||
EG | W6_EG3 | 4.5 | 121.0 | 12.5 | 10.5 | – | – | Frei | 1'165'000.– | ||
OG | W6_OG1 | 3.5 | 96.7 | 13.0 | 10.3 | – | – | Frei | 945'000.– | ||
OG | W6_OG2 | 3.5 | 86.0 | 10.0 | 10.2 | – | – | Frei | 855'000.– | ||
OG | W6_OG3 | 4.5 | 121.0 | 14.2 | 10.5 | – | – | Frei | 1'175'000.– | ||
AG | W6_AG1 | 3.5 | 95.2 | 9.7 | – | 78.8 | – | Reserviert | 1'085'000.– | ||
AG | W6_AG2 | 4.5 | 116.8 | 13.0 | – | 60.8 | – | Frei | 1'285'000.– |










Etage | Whg.-Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Keller | Balkon | Terrasse | Sitzplatz | Grundriss | Status | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | W8_EG1 | 5.5 | 153.9 | 12.2 | – | 37.2 | – | Frei | 1'460'000.– | ||
EG | W8_EG2 | 4.5 | 133.5 | 11.3 | – | 34.2 | – | Frei | 1'320'000.– | ||
OG | W8_OG1 | 5.5 | 153.6 | 13.6 | – | 61.0 | – | Frei | 1'480'000.– | ||
OG | W8_OG2 | 4.5 | 122.8 | 11.3 | – | 55.4 | – | Reserviert | 1'280'000.– | ||
AG | W8_AG1 | 5.5 | 159.4 | 13.6 | – | 59.1 | – | Frei | 1'600'000.– | ||
AG | W8_AG2 | 4.5 | 118.5 | 12.2 | – | 53.4 | – | Frei | 1'320'000.– | ||
SG | Hobbyraum 1 | 1 | 22.0 | – | – | – | – | Frei | 40'000.– | ||
SG | Hobbyraum 2 | 1 | 21.8 | – | – | – | – | Frei | 40'000.– | ||
SG | Hobbyraum 3 | 1 | 22.0 | – | – | – | – | Frei | 40'000.– | ||
SG | Hobbyraum 4 | 1 | 21.8 | – | – | – | – | Frei | 40'000.– |






Etage | Whg.-Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Keller | Balkon | Terrasse | Sitzplatz | Grundriss | Status | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | W11_EG1 | 5.5 | 153.9 | 8.7 | – | 37.2 | – | Frei | 1'470'000.– | ||
EG | W11_EG2 | 4.5 | 143.1 | 10.8 | – | 34.8 | – | Frei | 1'390'000.– | ||
OG | W11_OG1 | 5.5 | 153.6 | 8.4 | – | 59.1 | – | Frei | 1'490'000.– | ||
OG | W11_OG2 | 4.5 | 129.6 | 8.7 | – | 55.9 | – | Frei | 1'340'000.– | ||
AG | W11_AG1 | 5.5 | 154.5 | 8.7 | – | 59.1 | – | Frei | 1'590'000.– | ||
AG | W11_AG1 | 4.5 | 121.4 | 8.4 | – | 56.4 | 13.2 | Frei | 1'340'000.– |








Etage | Whg.-Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Keller | Balkon | Terrasse | Sitzplatz | Grundriss | Status | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | W_13_EG-1 | 5.5 | 153.9 | 14.1 | – | 37.2 | – | Frei | 1'470'000.– | ||
EG | W_13_EG-2 | 4.5 | 142.7 | 13.6 | – | 34.8 | – | Frei | 1'350'000.– | ||
OG | W_13_OG-1 | 5.5 | 153.6 | 14.1 | – | 59.1 | – | Frei | 1'490'000.– | ||
OG | W_13_OG-2 | 4.5 | 128.7 | 11.3 | – | 56.8 | – | Frei | 1'300'000.– | ||
AG | W_13_AG-1 | 5.5 | 154.5 | 13.9 | – | 56.4 | – | Frei | 1'590'000.– | ||
AG | W_13_AG-2 | 4.5 | 121.4 | 10.4 | – | 59.1 | – | Frei | 1'340'000.– | ||
UG | Abstellraum | 1 | 24.0 | – | – | – | – | Frei | 25'000.– | ||
UG | Abstellraum | 1 | 24.6 | – | – | – | – | Frei | 25'000.– |
Im Preis inbegriffen ist ein Parkplatz in der Autoeinstellhalle. Jede Wohnungen verfügt über einen eigenen Kellerraum. Hobbyräume in den Häusern 4 und 8, Abstellräume im Haus 13 können dazu erworben werden. Lifte erschliessen die verschiedenen Stockwerke und die gesamte Überbauung ist barrierefrei.